Herkunftsort:
Jiangsu, China
Markenname:
RSBM
Neigungsbehälter | |||
Größe | Modell | Durchmesser der Nadel ((mm)) | Breite ((mm) |
3T | HTBMINI-900 | < 35 | 900 |
Das Fahrzeug ist in der Lage, sich zu bewegen. | 1000 | ||
3T | HTB03-1000 | 40 | 1000 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 1200 | ||
5T | Das ist der Fall. | 45/50 | 1200 |
HTBO5-1400 | 1400 | ||
Es ist jedoch nicht möglich, die Daten zu übermitteln. | 1500 | ||
6 bis 8T | Das ist der Fall. | 50/55 | 1200 |
HTBO8-1400 | 1400 | ||
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 1500 | ||
HTBO8-1600 | 1600 | ||
10-18T | Das System ist nicht mehr verfügbar. | 60/70 | 1550 |
Das System ist nicht mehr verfügbar. | 1800 | ||
19 bis 23T | Das System ist in der Lage, die Daten zu verarbeiten. | 80 | 1800 |
RSHTB-20-2000 | 2000 | ||
25-30T | RSHTB-25-2000 | 90 | 2000 |
30 bis 35 T | Das ist der Fall. | 100/110 | 2200 |
Dynamische Winkelregelung: Mit seinem innovativen Neigungsmechanismus können die Bediener die Winkel schnell einstellen und die Ausgrabungsgenauigkeit für jede Aufgabe optimieren.
Vielseitige Leistung: Ob in engen Räumen oder auf unterschiedlichem Gelände, der Entwurf dieses Eimers sorgt für Anpassungsfähigkeit und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für verschiedene Baustellen.
Dauerhaftigkeit gesichert: Die RSBM Tilting Bucket ist aus erstklassigen Materialien und mit sorgfältiger Liebe zum Detail gefertigt und ist so konzipiert, dass sie den Härten intensiver Operationen standhält.
Exzellenz im Betrieb: Der Eimer ist für höchste Leistung ausgelegt, minimiert Ausfallzeiten, maximiert die Leistung und sorgt dafür, dass jede Schaufel zählt, was zu einer verbesserten Produktivität führt.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns